商品案内
- HOME
- 商品案内
ワイン
ワインの本場であるフランスやイタリアはもちろん、チリやスペイン、南アフリカなど、
世界各国から仕入れた美味しいワインをご用意しております。
非常に多くの種類がございますので、商品選びに迷われた際はお気軽にスタッフへお声がけください。
爽やかでフルーティーな味わい、骨格のしっかりした芳醇な味わいなど、
お客様のお好みに合う1本をお探しいたします。
また、定期的にイベントも開催しております。店頭や当ホームページのお知らせにて告知してまいりますので、
是非ご家族やご友人とお誘いあわせのうえ、ご参加ください。
赤ワイン売上ランキング
(2021/6/1~6/30)
1位 | ヴィラ・ヤンボル・カベルネ・ソーヴィニヨン |
---|---|
産地 | ブルガリア / トラキアンヴァレー |
情報 | 辛口 / ミディアムボディ / ALC 13.5% / カベルネソーヴィニヨン100% |
コメント | 完熟レッドベリー、チェリー、スパイスの個性的で複雑なアロマ。口当たりが良く、バランスに優れエレガントで、スパイシーな余韻が残る。フレッシュで飲みやすい。リアルワインガイド68号「2019年旨安大賞」受賞。 |
価格 | ¥1,045(税込) |
2位 | フォンタニエール・メルロー |
---|---|
産地 | フランス / ラングドック |
情報 | 辛口 / ミディアムボディ / ALC 13.5% / メルロー100% |
コメント | 真っ赤なベリーのスパイシーな香りに続く、ブラック・チェリーやブラック・カラントの豊かな風味。まろやかなタンニンにあふれバランスが良く、ベルベットのようにしなやかで長続きする余韻には、再びスパイシーな風味が甦る。 |
価格 | ¥1,272(税込) |
3位 | ファン・ヒル・ペドレラ |
---|---|
産地 | スペイン / フミーリャ |
情報 | 辛口 / フルボディ / ALC 14.5% / モナストレル75% / シラー25% |
コメント | 熟した赤い果実とスパイシーな香り。凝縮した完熟果実の中に細かいタンニンが溶け込んでいる。モナストレルの肉厚な果実をシラーのがっしりとした骨格と緊張感が絶妙のバランスで支えるパワフルなワイン。 |
価格 | ¥1,320(税込) |
白ワイン売上ランキング
(2021/6/1~6/30)
1位 | ソーヴィニヨン・ブラン・レゼルバ・ビーニャ・ファレルニア |
---|---|
産地 | チリ |
情報 | 辛口 / ミディアムボディ / ALC 13% / ソーヴィニヨン・ブラン100% |
コメント | 明るい黄色、イチジクやセージの強い香り、シトラスやメロンのフレーバー、十分な酸味と長くフレッシュな余韻があり、非常に豊かな味わい。 |
価格 | ¥1,430(税込) |
2位 | コノスル・オーガニック・ソーヴィニヨン・ブラン |
---|---|
産地 | チリ |
情報 | 辛口 / ミディアムボディ / ALC 12.5% / ソーヴィニヨン・ブラン100% |
コメント | ライムやグレープフルーツなどの爽やかな香り。白桃のニュアンス。キリッとした酸味が感じられ、瑞々しい果実の凝縮された味わいと豊かなミネラル分。 |
価格 | ¥1,265(税込) |
1位 | ツイステッド・シャルドネ |
---|---|
産地 | アメリカ |
情報 | 辛口 / ミディアムボディ / ALC 13% / シャルドネ主体 |
コメント | 爽やかなシトラスなどの柑橘類やハネデューメロン、青リンゴ、梨のアロマを感じる。心地よい蜂蜜の甘さとかすかなバニラ風味の新鮮なレモンのフレーバーが口中に広がり、生き生きとした後口につながる。 |
価格 | ¥1,595(税込) |
スパークリングワイン売上ランキング
(2021/6/1~6/30)
1位 | バロン・ド・ブルバン・ブリュット・ブラン・ド・ブラン |
---|---|
産地 | フランス |
情報 | 辛口 / ミディアムボディ / ALC 11.5% / ユニ・ブラン 80% / コロンバール10% / シャルドネ10% |
コメント | レモンやグレープフルーツなどの柑橘系の爽やかな香り。白い花のニュアンス。優しい口当たりでバランスが良く、上品な泡立ちとフレッシュな味わいが特長。ワイン王国No27【極上スパークリングワイン特集】にて五つ星獲得。 |
価格 | ¥1,320(税込) |
2位 | レボヴィッツ・ランブルスコ・セッコ |
---|---|
産地 | イタリア |
情報 | 辛口 / ライトボディ / ALC 11% / ヴィアデネーゼ30% / マラーニ30% / マエストリ27% / グラスパロッサ8% / アンチェロッタ5% |
コメント | スミレやチェリーのような甘い香り、少しスパイスのニュアンスが感じられる。やわらかな泡立ち、フレッシュさの中に力強さを感じる口当たり、フルーティーでタンニンとのバランスのとれた辛口。 |
価格 | ¥1,210(税込) |
3位 | チェッロ・プロセッコ・ブリュット |
---|---|
産地 | イタリア |
情報 | 辛口 / ミディアムボディ / ALC 11% / グレラ100% |
コメント | フレッシュで、華やかな花の香りが印象的。ラベルにはハートのマークが描かれ、「1530年『ロミオとジュリエット』のラブストーリーの舞台で造られたワイン」と記載されている。 |
価格 | ¥1,375(税込) |
ウイスキー
世界5大ウイスキーと呼ばれるスコッチウイスキー、カナディアン、アイリッシュ、アメリカン、ジャパニーズなど、種類豊富にご用意しております。また、台湾、フランス、スイスのウイスキーもあります。今は、何といってもジャパニーズクラフトウイスキーがおすすめです。大坂屋本店で取り扱いのあるジャパニーズクラフトウイスキーはこちらです。詳しくはお問い合わせください。
- 三郎丸蒸留所「玉兎」
- 長濱蒸留所「アマハガン」
- マルス蒸留所「マルスモルテージ越百」
- 嘉之助蒸留所「シングルモルト嘉之助」
詳しくはお問い合わせください。
日本酒
日本全国で生産されている日本酒。使用する米による味の違いはもちろん、生産する土地の水、酵母によっても味わいの差が生まれます。是非、お気に入りの1本を見つけてください。
大坂屋本店では、厳選した酒蔵の日本酒を取り扱っております。
- 福島県二本松市 人気酒造「赤人気」「グリーン人気」
- 埼玉県さいたま市 内木酒造「いろは桜」「旭正宗」
- 富山県砺波市 若鶴酒造「苗加屋」
- 岐阜県多治見市 三千盛「三千盛」
- 島根県仁多郡奥出雲町 藪上清酒「七冠馬」「玉鋼」
- 愛知県半田市 伊東「敷島」
焼酎
ワインはぶどう、日本酒は米というように、お酒の主原料は種類によって決まっているものが多いですが、焼酎の原料には様々なものが使用されています。芋、米、麦といったメジャーなものをはじめ、蕎麦や黒糖、とうもろこしなどを原料とした、ユニークな焼酎がたくさん生産されています。是非、お試しください。
リキュール
リキュールも種類豊富にご用意しております。フルーツやナッツ、薬草など、様々な香り・味わいを持ったリキュールは、カクテルにするのはもちろん、そのままお飲みいただけるものもございます。割材との組み合わせ次第で様々な楽しみ方ができますので、気になる商品がございましたら是非お試しください。
ビール
ビールはコンビニやスーパーで気軽に購入できますが、その9割以上は「ピルスナービール」と呼ばれる1種類が占めています。しかしビールには「IPA」「セゾン」「エール」「ポーター」など、実にたくさんのスタイルが存在します。甘さがあるフルーツのビールもございますので、いつものビールに飲み飽きてしまった方、ビールがあまり得意でない方も、是非お試しください。